電話番号の漏洩リスク診断
急に迷惑SMSや知らない番号からの電話が増えたら、どこかで電話番号が漏れているのかもしれません。使ったことのあるサービスで電話番号を含む情報漏えいが公表されていないかと、最近の電話・SMSの様子から、漏えいの可能性と取るべき対策を確かめられます。
入力した内容はこの端末の中だけで処理し、サーバーには送信・保存しません。このページでは、あなたの電話番号そのものは入力しません。
1使ったことのあるサービスを調べる
会社名やサービス名の一部を入力すると、電話番号を含む情報漏えいが公表されているかを表示します。
一覧から選ぶ(126件)
掲載しているのは、企業・団体が公表し、漏えいした(またはそのおそれがある)情報に電話番号が含まれる事故です(最新の公表日: 2026年10月30日)。ここに表示されないからといって、電話番号が漏れていないとは限りません。
2最近こんなことはありませんか?
当てはまるものを選んで「診断する」を押してください。
3漏れにくくする対策チェック
ふだんできていることを選んで「チェックする」を押すと、電話番号を漏らさないための対策がどれくらいできているかと、まだのものの対策を表示します。
それぞれの対策のくわしい説明は電話番号を漏らさないためのテクニックにまとめています。
漏えいしたかもしれないときの対策
- SMSやメールのURLは開かないそのサービスや宅配業者・携帯会社を名乗って、偽サイトへ誘導するSMSが増えることがあります。届いたSMSはSMSチェックで、URLを開かずに確かめられます。
- 名乗る電話には、自分で調べた番号にかけ直す「お詫び」「返金」「調査」を名目にした電話でも、その場で個人情報や暗証番号を伝えないでください。かかってきた番号は安全度診断で調べられます。
- パスワードを変え、2段階認証を設定するそのサービスと同じパスワードを使っているサービスも、あわせて変更してください。
- 迷惑電話・迷惑SMSの対策を入れる携帯会社の迷惑メッセージ・迷惑電話のブロック機能や、スマートフォンの着信拒否を設定します。着信拒否の設定方法
- カードや口座の明細を確認する見覚えのない請求があれば、カード会社や銀行の公式の窓口に連絡してください。
- 困ったときは相談する消費者ホットライン(188)、警察相談専用電話(#9110)に相談できます。
電話番号を含む情報漏えいの一覧
| 公表日 | サービス | 件数 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月30日 | 松屋公式アプリ・松弁ネット・モバイルオーダー・松弁デリバリー | 約300万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月27日 | 資さんうどん勤怠管理システム | 約2万件 | 漏えいのおそれ |
| 2026年10月26日 | 一番くじONLINE | — | 漏えいのおそれ |
| 2026年10月24日 | 静岡駅前地下駐車場(エキパ) | — | 漏えいのおそれ |
| 2026年10月23日 | 人事情報システム | 約37.9万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月23日 | So-net | 約259万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月23日 | 休日当番医テレホンサービス | 2,073件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月23日 | ピザハット | 約448万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月22日 | 1FEdu(東電福島第一原発廃炉等作業における被ばく低減対策普及啓発事業) | 595件 | 漏えいのおそれ |
| 2026年10月22日 | デジタル庁公式サイト問い合わせフォーム | 約1.3万件 | 漏えいのおそれ |
| 2026年10月21日 | CAPCOM ID・イーカプコン | 約1,177万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月21日 | ブラストメール | — | 漏えいを確認 |
| 2026年10月21日 | カーセンサーnet・C-MATCH | 約371万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月20日 | GETTIIS | 約31.8万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月20日 | ドトールコーヒー従業員情報システム | 951件 | 漏えいのおそれ |
| 2026年10月20日 | 富士急ハイランド公式アプリ・会員サイト「CLUB フジQ」 | 159件 | 漏えいのおそれ |
| 2026年10月20日 | 住宅省エネ2024キャンペーン事務局システム | 約2.4万件 | 漏えいのおそれ |
| 2026年10月20日 | ふるさとチョイス | 約454万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月19日 | リモートディテーリング事業 | — | 漏えいを確認 |
| 2026年10月19日 | H2O ID・阪急百貨店・阪神百貨店予約サイト | 約126万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月19日 | @nifty光・@nifty MAX光・@nifty auひかりプラス | 約54.3万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月16日 | 日本経済新聞社システム開発用クラウドサービス | 約15万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月16日 | Astemo | 350件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月16日 | 日本経済新聞社(開発用クラウドサービス) | 約15万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月16日 | システム開発用クラウドサービス | 約183万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月16日 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 1,793件 | 漏えいのおそれ |
| 2026年10月16日 | クロネコ代金後払い | 約531万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月16日 | 日本経済新聞社(システム開発用クラウド) | 約183万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月15日 | アイラッシュガレージECサイト | 約4.9万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月15日 | ファンケル・アテニア eコマースサイト | 約83.5万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月15日 | ソースネクスト会員システム | 約2,252万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月14日 | マウスコンピューター顧客連絡先 | — | 漏えいを確認 |
| 2026年10月14日 | スズキワールドホームページ | 4,400件 | 漏えいのおそれ |
| 2026年10月14日 | トイポアプリ | 約69.7万件 | 漏えいのおそれ |
| 2026年10月14日 | アルカディア防災メール等配信サービス | 約314万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月13日 | アルカディア SpeeCAN RAIDEN(防災情報配信) | 約106万件 | 漏えいのおそれ |
| 2026年10月13日 | JR東海MARKET・いいもの探訪 | 約1.5万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月13日 | バーガーキング公式アプリ | 約1,118万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月13日 | アエナ ECアプリ | 約81.7万件 | 漏えいのおそれ |
| 2026年10月13日 | ソースネクスト会員情報管理システム | 約2,252万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月13日 | 銀のさら・釜寅・すし上等 | 約650万件 | 漏えいのおそれ |
| 2026年10月13日 | 障がい者雇用開拓・体験実習支援事業の参加企業一覧 | 32件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月13日 | IDARE | 約13万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月9日 | スカイチケット | 約1,464万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月9日 | ブックオフ会員管理システム | 約643万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月9日 | 会員情報管理システム | 約643万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月9日 | アバハウス オンラインストア | — | 漏えいのおそれ |
| 2026年10月9日 | ふるさと納税プレゼントキャンペーン アンケート | 218件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月9日 | NewsPicks | 約117万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月8日 | ローソンアプリ予約 | 26件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月8日 | 第一興商(ビッグエコー等カラオケサービス) | 約872万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月8日 | ビッグエコー(第一興商の委託先PC) | 約872万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月8日 | ローソンID | 約215万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月8日 | 第一興商店舗(ビッグエコー、メガビッグ、カラオケCLUB DAM、バナナクラブ、B-GARAGE、DKダイニング) | 約872万件 | 漏えいのおそれ |
| 2026年10月7日 | 損保ジャパン | 約6万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月7日 | ドライブレコーダーサービス(損保ジャパン) | 約6万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月7日 | ローソンID・ローソンアプリ予約 | 約216万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月7日 | 支払い管理システム | 7,200件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月7日 | SMILING ROAD(事業者向け通信機能付きドライブレコーダー) | 約60万件 | 漏えいのおそれ |
| 2026年10月6日 | MrMax(ミスターマックス)アプリ・オンラインストア | 約174万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月6日 | シチズン時計 問い合わせサイト | 約10万件 | 漏えいのおそれ |
| 2026年10月6日 | シチズン時計・ブローバ・フレデリック・コンスタント各ブランドのWebサイト問い合わせフォーム | 約10万件 | 漏えいのおそれ |
| 2026年10月6日 | ミスターマックスアプリ・オンラインストア | 約174万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月5日 | 大起水産 回転ずしアプリ | 約17.5万件 | 漏えいのおそれ |
| 2026年10月5日 | 焼肉きんぐ | 約1,079万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月5日 | 焼肉きんぐ公式アプリ | 約1,079万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月5日 | infoQ | 約94.8万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月2日 | 777CON-PASS | — | 漏えいのおそれ |
| 2026年10月2日 | Microsoft 365アカウント | 759件 | 漏えいのおそれ |
| 2026年10月2日 | 第一生命グループ人事システム | 約12万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年10月1日 | Amazonセラーセントラル(委託元各社の管理画面) | — | 漏えいのおそれ |
| 2026年10月1日 | らしんばん運営サービス | — | 漏えいのおそれ |
| 2026年10月1日 | 佐川急便 | — | 漏えいを確認 |
| 2026年9月30日 | セイコーマート | 約57.2万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年9月30日 | 吉野家・はなまるのアルバイト採用プラットフォーム(ApplyNow) | 5,784件 | 漏えいを確認 |
| 2026年9月30日 | VOISING | 約17万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年9月30日 | お荷物問い合わせサービス | — | 漏えいを確認 |
| 2026年9月30日 | 佐川急便(お荷物問い合わせサービス) | — | 漏えいのおそれ |
| 2026年9月29日 | ヤマト運輸クロネコ代金後払い | — | 漏えいを確認 |
| 2026年9月29日 | 郵便局アプリ・ゆうID | 19件 | 漏えいを確認 |
| 2026年9月29日 | セイコーマートアプリ | 約57万件 | 漏えいのおそれ |
| 2026年9月28日 | 集英社ブロガー管理システム | 2,835件 | 漏えいを確認 |
| 2026年9月28日 | クロネコ代金後払いサービス | — | 漏えいを確認 |
| 2026年9月26日 | ニッポンレンタカー(NRアプリ) | 41件 | 漏えいを確認 |
| 2026年9月26日 | 修道学園(広島修道大学、修道中学校・高校等) | — | 漏えいを確認 |
| 2026年9月26日 | ニッポンレンタカーアプリ | 55件 | 漏えいのおそれ |
| 2026年9月25日 | ファインズの予約システム | 約154万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年9月25日 | タイムズカー(カーシェアリング) | 約663万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年9月25日 | レゴランド・ジャパン・ホテル | 1,557件 | 漏えいを確認 |
| 2026年9月25日 | タイムズカー | 約660万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年9月17日 | ちばぎん商店コーポレートサイト | 2,338件 | 漏えいのおそれ |
| 2026年9月16日 | PhotoGoods | — | 漏えいのおそれ |
| 2026年9月15日 | 楽天トラベル・Rakuten Travel Xchange | 約260万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年9月15日 | ムラウチドットコム(オンラインショップ) | 約772万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年9月15日 | 観光列車「一万三千尺物語」座席管理システム | 1,409件 | 漏えいのおそれ |
| 2026年9月15日 | ムラウチドットコム | 約772万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年9月11日 | GSS(デジタル庁) | 約24.6万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年9月1日 | RIZAP | 約2万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年8月28日 | メールアカウント(Microsoft365) | — | 漏えいのおそれ |
| 2026年8月28日 | コープやまぐちLINEミニアプリ | 約21.7万件 | 漏えいのおそれ |
| 2026年8月28日 | イエローハット(WEB作業予約) | 約180万件 | 漏えいのおそれ |
| 2026年8月18日 | ビールの縁側 | 9件 | 漏えいを確認 |
| 2026年8月1日 | ショップサーブ | 約2,336万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年7月31日 | EPARKリラク&エステ予約管理・顧客管理プラットフォーム「PeakManager」 | 約2,218万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年7月24日 | ムラウチドットコム | 約772万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年6月30日 | アフラック | 約438万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年6月8日 | 九州電力送配電 | 約1,090万件 | 漏えいのおそれ |
| 2026年4月23日 | 2りんかん | 約318万件 | 漏えいを確認 |
| 2026年3月26日 | ムーンスター オンラインストア | — | 漏えいのおそれ |
| 2026年3月17日 | メディカ出版 | 約64.1万件 | 漏えいのおそれ |
| 2025年10月19日 | ASKUL・LOHACO | 約74万件 | 漏えいを確認 |
| 2025年9月29日 | アサヒビール等(お客様相談室) | 約191万件 | 漏えいのおそれ |
| 2025年8月8日 | 駿河屋.JP | 約3万件 | 漏えいのおそれ |
| 2025年6月12日 | 不動産投資の楽待 | — | 漏えいのおそれ |
| 2025年6月11日 | ソフトバンク・ワイモバイル | 約13.7万件 | 漏えいのおそれ |
| 2025年1月21日 | 快活CLUB・FiT24 | 約729万件 | 漏えいのおそれ |
| 2024年10月8日 | カシオ計算機 | 8,478件 | 漏えいを確認 |
| 2024年7月29日 | COCORO STORE・ヘルシオデリ | — | 漏えいを確認 |
| 2024年7月17日 | 東京ガス | 約416万件 | 漏えいのおそれ |
| 2024年6月9日 | KADOKAWA・ニコニコ | 約25.4万件 | 漏えいを確認 |
| 2024年2月16日 | ゆめタウン(ゆめカード) | 約778万件 | 漏えいのおそれ |
| 2023年10月17日 | NTT西日本グループ(コールセンター受託) | 約928万件 | 漏えいを確認 |
| 2023年3月31日 | ぷらら・ひかりTV | 約596万件 | 漏えいを確認 |
| 2022年9月21日 | ニトリアプリ・ニトリネット | 約13.2万件 | 漏えいのおそれ |
| 2022年4月11日 | エディオン | 約7.4万件 | 漏えいのおそれ |
| 2022年3月22日 | 森永ダイレクトストア | 約164万件 | 漏えいのおそれ |
件数・内容は各社の公表時点のものです。詳しくは各ページの出典(公式の発表など)をご確認ください。
よくある質問
自分の電話番号を入力して、漏れているか調べられますか?
このサイトでは、電話番号そのものを照合する機能は提供していません。漏えいしたデータの多くは公開されておらず、照合できるデータはごく一部に限られるため、「漏れていない」と表示しても安全とは言えないからです。また、他人の番号を調べられてしまう問題もあります。代わりに、公表された事故と、最近の電話・SMSの様子から可能性を確かめる方法をご案内しています。
電話番号が漏れると、どんなことが起きますか?
迷惑SMS(偽の不在通知・料金未納・アカウント停止など)や、営業・勧誘の電話が増えることがあります。氏名や住所も一緒に漏れていると、名前を呼んで信用させる詐欺の電話に使われることもあります。電話番号は変えにくいため、SMSのURLを開かない、名乗る電話には自分で調べた番号にかけ直す、といった対策が大切です。
漏えいした会社から連絡が来たら、どうすればいいですか?
本物の通知か確かめるため、メールやSMSのリンクからではなく、会社の公式サイトに掲載されたお知らせや問い合わせ窓口で確認してください。漏えいの「お詫び」や「補償」を名目にした偽の連絡もあります。
電話番号を変えたほうがいいですか?
迷惑電話やSMSがあまりに多い場合は、携帯会社で番号を変更する方法もあります。まずは迷惑電話・迷惑SMSのブロック機能や着信拒否で様子を見るのが一般的です。
電話番号が漏れたときの対処法/SMSチェック/宅配業者を名乗るSMSの見分け方